Machine de nettoyage de la bobine de fil bleu et vert avec option de personnalisation
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Certification: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, HSE, QC 080000, BSCI |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: 1 à 3 mois Temps de livraison hors saison: 1 à 3 mois |
Conditions de paiement: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Petit paiement |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles par années |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | Le système de détection de la pollution atmosphérique | La propreté: | Haute propreté |
---|---|---|---|
Automatisation: | Automatique | Caractéristique: | Se rouillent/preuve de corrosion |
Condition: | Nouveau | personnalisé: | personnalisé |
Puissance de la tête de l'impulseur: | 30 kW/ensemble | Le coût de la réduction: | 20 à 40 RMB/t |
Efficacité de la production: | 2 à 4 bobines par heure | Perte de fil: | 0.2-0.3% |
Paquet de transport: | Charge nue avec mousse et autres | Spécification: | 9*4*5,8 m |
Marque déposée: | Pompinou | Origine: | Chine |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles par an | Personnalisation: | Disponible |
Application du projet: | Dégraissage de surface métallique | Carburant: | électrique |
Description de produit

1.Technologie écologique au lieu de décapage.
2- Commande à distance, fonctionnement facile.
3Pour disperser le fil automatiquement, même, très efficace
et réduire l'intensité de l'avortement pour l'opérateur.
4Émission extrêmement faible: 3 mg/m3.
5.Utilisée largement dans l'acier à haute, moyenne et basse teneur en carbone, alliage
l'acier, l'acier inoxydable et autres.
6.Bon environnement de travail et pression négative
dans l'équipement.
7Peut être personnalisé selon les produits du client.
8- Arbre rétractable avec brevet exclusif.
L'équipement est équipé de 5 ensembles de têtes de roue selon les caractéristiques de la tige de fil,qui est installé à l'arrière/à côté de la chambre de soufflage pour dégager le fil à une vitesse de coulée de 60 à 90 secondesEn utilisant un système de traction à vis horizontal, un système de levage à bande de haute résistance, un système de séparation des résidus de traction en acier,Système de dépoussiérage à purification en deux étapes (inertie + filtre) et système de commande électrique HMI (automatique + manuel), il rend la pièce à travailler répond à l'efficacité de tir exigences.

UnePlage de réplication | Les pièces de fixation, câbles, ressorts, acier inoxydable, barres de soudage, câbles à froid, etc. |
Production capacité | 10, 000-40,000 par an |
Wle diamètre de l'oreille | 6.5-42 mm |
Etaille de l'équipement | 9*4*5,8 m |
Wperte de | 00,2-0,3% |
Dcoût d'érosion | environ 20 à 40 RMB/T |
Production l'efficacité | 2 à 4 bobines/heure |
Numéro | Nom de l'article | unité | Valeur numérique | Les notes | |
1 | Tête d'impulsion | quantité | ensemble | 5 | 1.technologie de raccordement avec ceinture de moteur électrique 2.Les pièces résistantes à l'usure sont des matériaux résistants à l'usure. 3.régulation de la vitesse de la tête de la roue à fréquence |
modèle | / | Q035 | |||
La vitesse maximale de tir | en kg/min | 5×450=2250 | |||
Largeur de l'impulseur | mm | 80 | |||
puissance | Le nombre de sièges | 5×30=150 | |||
2 | étagère | quantité | Une pièce | 1 | La plaque de revêtement de protection est une plaque d'acier résistant à l'usure |
Plaque d'usure | / | Matériau d'alliage portable | |||
3 | séparateur de rideaux | quantité | ensemble | 1 | |
Volume de séparation | T/h | 150 | |||
Taux de séparation | % | 99.9 | |||
forme | séparateur d'air réglable | ||||
4 | Lecteur de type seau | Quantité | ensemble | 1 | Technologie de la coque composite de flexion |
Capacité de levage | T/h | 150 | |||
Vitesse de levage | m/s | 1.22 | |||
puissance | Le nombre de sièges | 7.5 | |||
5 | convoyeur à vis au bas | quantité | Réglage | 1 | |
Capacité de transport | T/h | 150 | |||
Diamètre de vis | mm | 320 | |||
puissance | Le nombre de sièges | 7.5 | |||
6 | Contrôleur de tir en acier | Quantité | ensemble | 6 | |
Taux de débit(maximum) | en kg/min | 5×450 | |||
Type de contrôle | / | J.D.A. | |||
Type de contrôle | / | Fonctionnement aérien | |||
7 | puissance | Le nombre de sièges | 165 |





